Investor Relations
Finanzberichte
Zwischenberichte
Zwischenbericht Q1 – 2012/13
Zwischenberichte

Zwischenbericht Q1 – 2012/13
Hier können Sie sich ausführlich über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres informieren.
weiter >>
Die DOUGLAS-Gruppe im Überblick
| Abb. 1 · Wesentliche Kennzahlen | ||||
| Q1 (01.10.-31.12.) | ||||
| 2012/13 | 2011/12 | Veränderung (in %) |
||
| Umsatz | Mio. € | 1.211,6 | 1.193,6 | 1,5 |
| Deutschland | Mio. € | 816,5 | 814,0 | 0,3 |
| Ausland | Mio. € | 395,1 | 379,6 | 4,1 |
| EBITDA | Mio. € | 171,7 | 173,6 | -1,1 |
| Marge | in % | 14,2 | 14,5 | - |
| EBT | Mio. € | 144,5 | 140,6 | 2,8 |
| Marge | in % | 11,9 | 11,8 | - |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 95,7 | 91,7 | 4,4 |
| Ergebnis je Stückaktie | € | 2,41 | 2,32 | 3,90 |
| Aktienkurs zum Ende des Berichtszeitraums | € | 38,00 | 27,80 | 36,70 |
| Free Cash Flow | Mio. € | 225,0 | 206,7 | 8,9 |
| Investitionen | Mio. € | 14,7 | 27,2 | -46,0 |
| 41.274,0 | 40.908,0 | 41.182,0 | ||
| Eigenkapital | Mio. € | 754,8 | 898,2 | 659,1 |
| Eigenkapitalquote | in % | 39,5 | 46,5 | 43,1 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 1.910,6 | 1.929,3 | 1.528,0 |
| Working Capital1) | Mio. € | 471,9 | 422,5 | 508,7 |
| Netto-Bankguthaben2) | Mio. € | 100,4 | 157,0 | -124,5 |
| Mitarbeiter/-innen | 24.441 | 24.856 | 24.221 | |
| Fachgeschäfte | 1.953 | 1.944 | 1.944 | |
| Verkaufsfläche | Tsd. m2 | 601,1 | 598,6 | 603,3 |
| 1) Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2) Liquide Mittel abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
||||
Wesentliche Entwicklungen im ersten Quartal 2012/13:
Konzernumsatz um 1,5 Prozent gestiegen
- Umsatzanstieg bei Douglas in Deutschland
- Weiterhin schwieriges Konsumumfeld in einigen Auslandsmärkten
- Solides Wachstum der Internet-Umsätze bei Douglas und Christ
EBITDA auf Vorjahresniveau
- Ergebnis von Douglas, AppelrathCüpper und Hussel auf Vorjahresniveau
- Höherer Ergebnisbeitrag von Thalia; Christ unter Vorjahr
Solide Finanz- und Kapitalstruktur
- Free Cash Flow von 206,7 Millionen Euro auf 225,0 Millionen Euro gestiegen
- Netto-Bankguthaben von 157,0 Millionen Euro auf 100,4 Millionen Euro gesunken
Prognose über Vorjahr
- Leichte Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr
- EBITDA über Vorjahr
Squeeze-Out angekündigt
- Übermittlung des förmlichen Verlangens auf aktienrechtliches Squeeze-Out-Verfahren durch Hauptaktionärin Beauty Holding Three AG am 15. Januar 2013






